Índice de Rechazo
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 8 | 21% | 30 |
2023 | 22 | 5 | 22% | 16 |
2024 | 9 | 0 | 0% | 6 |
Año | Recibidos | Rechazados | Porcentaje de rechazo | Publicados |
---|---|---|---|---|
2022 | 38 | 8 | 21% | 30 |
2023 | 22 | 5 | 22% | 16 |
2024 | 9 | 0 | 0% | 6 |
Revista Acciones Médicas
ISSN: 2955-8026
ISSN-L: 2955-8026
© INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INUDI PERÚ
Dirección: Urb. Ciudad Jardín Mz. B3 Lt. 02, Puno - Perú
Teléfono: +51 978207451
Correo: wsucari@inudi.edu.pe
La Revista Acciones Médicas está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.